<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docentes.info &#187; Capacitacion</title>
	<atom:link href="http://www.docentes.info/blog/category/capacitacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docentes.info/blog</link>
	<description>Informacion para docentes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 00:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las adaptaciones curriculares &#8211; Reflexion</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/las-adaptaciones-curriculares-reflexion/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/las-adaptaciones-curriculares-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ser docente]]></category>
		<category><![CDATA[adaptaciones curriculares]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion especial]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[La existencia de una diversidad entre el alumnado llama a una enseñanza que tiene que ser igualmente diversa. La individualización de la enseñanza debe ser el objetivo para todos los alumnos buscando su máximo progreso personal. La estrategia no es ofrecer lo mismo a todos, sino actuar diferente dando más ayuda a quién más lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La existencia de una diversidad entre el alumnado llama a una enseñanza que tiene que ser igualmente diversa.<br />
La individualización de la enseñanza debe ser el objetivo para todos los alumnos buscando su máximo progreso personal.</p>
<p>La estrategia no es ofrecer lo mismo a todos, sino actuar diferente dando más ayuda a quién más lo necesita y utilizando si es preciso métodos y estrategias docentes ajustadas a cada caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/las-adaptaciones-curriculares-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSociograma &#8211; Software libre educativo</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/ksociograma-software-libre-educativo/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/ksociograma-software-libre-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[KSociograma]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[KSociograma es un programa para su uso en el aula en la confección de sociogramas escolares. Un sociograma escolar es un tipo especial de test, en el que se establecen de forma gráfica las relaciones sociales entre cada uno de nuestros alumnos y el resto, y más recientemente ha sido apoyado por técnicas estadísticas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KSociograma es un programa para su uso en el aula en la confección de sociogramas escolares. Un sociograma escolar es un tipo especial de test, en el que se establecen de forma gráfica las relaciones sociales entre cada uno de nuestros alumnos y el resto, y más recientemente ha sido apoyado por técnicas estadísticas que dan mayor fiabilidad a los resultados. Se está desarrollando dada la necesidad de tener una evaluación del grupo del que somos tutor en nuestra escuela, respecto a la interacciones sociales que se crean entre nuestro alumnado. Muy útil para las escuelas y docente en tutoría. Altamente recomendado.</p>
<p>La web es: <a title="http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=12666" rel="nofollow" href="http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=12666" target="_blank">http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=12666</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/ksociograma-software-libre-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradebook &#8211; Software libre educativo</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/gradebook-software-libre-educativo/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/gradebook-software-libre-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Gradebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Un programa para manejar calificaciones de alumnos. Fácil de compilar y usar. Eficiente. Configurable. Se comienza por crear las clases, los alumnos y los períodos (trimestres, bimestres, etc. Luego se van introduciendo las notas parciales que cada por alumno obtienen por cada evaluación y el programa automáticamente va haciendo los promedios. Es muy interesante a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un programa para manejar calificaciones de alumnos.</p>
<p>Fácil de compilar y usar. Eficiente. Configurable. Se comienza por crear las clases, los alumnos y los períodos (trimestres, bimestres, etc.</p>
<p>Luego se van introduciendo las notas parciales que cada por alumno obtienen por cada evaluación y el programa automáticamente va haciendo los promedios. Es muy interesante a nivel pedagógico para ayudarnos a los docentes a lograr la tan nombrada &#8220;Evaluación en proceso y continua&#8221;, porque el programa no limita la cantidad de muestras evaluativas por período. Es decir que podemos tener una nota final mas significativa de la evolución del alumno. Altamente recomendado para docentes que busquen ayudarse con la tecnología en su práctica educativa.</p>
<p>La web es: <a title="http://www.gnu.org/software/ggradebook/ggradebook.html" rel="nofollow" href="http://www.gnu.org/software/ggradebook/ggradebook.html" target="_blank">http://www.gnu.org/software/ggradebook/ggradebook.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/gradebook-software-libre-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarras interactivas</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/pizarras-interactivas/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/pizarras-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarras interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Ser docente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Seria lindo tener una en cada salón de clases, verdad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fsjUYT9fhMc&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fsjUYT9fhMc&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Seria lindo tener una en cada salón de clases, verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/pizarras-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas y desventajas de las TIC</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/ventajas-y-desventajas-de-las-tic/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/ventajas-y-desventajas-de-las-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Ser docente]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[incovnientes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los &#8220;inconvenientes&#8221; que trae en las escuelas la implementación de las TIC ya que de entrada hará falta comprar o conseguir donación de computadoras y software. Será necesario realizar cambios organizativos, busca lugares acordes, contratar seguros, habrá que preparar a los docentes de manera adecuada para que pierdan el &#8220;miedo&#8221; a lo desconocido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos los &#8220;inconvenientes&#8221;  que trae en las escuelas la implementación de las TIC ya que de entrada hará falta comprar o conseguir donación de computadoras y software. Será necesario realizar  cambios organizativos, busca lugares acordes, contratar seguros, habrá que preparar a los docentes de manera adecuada para que pierdan el &#8220;miedo&#8221; a lo desconocido y pueden integrar a sus clases la enseñanza con las TIC, etc.<br />
Per si dudas, se cuenta con la motivación por parte de los estudiantes que desean adquirir las destrezas básicas para utilizarlas <img src='http://www.docentes.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/ventajas-y-desventajas-de-las-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claroline Plataforma e-Learning Claroline  &#8211; Software libre educativo</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/claroline-plataforma-e-learning-claroline-software-libre-educativo/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/claroline-plataforma-e-learning-claroline-software-libre-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Claroline Plataforma e-Learning Claroline]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Es una herramienta GPL basada en PHP y MySQL para realizar cursos on-line, en la que el profesor puede editar sus propios cursos por página web. De fácil instalación, interfaz intuitiva, buen soporte, seguridad a toda prueba, actualizaciones periódicas. Muy recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es una herramienta GPL<span style="color: green;"></span> basada en PHP y MySQL para realizar cursos on-line, en la que el profesor puede editar sus propios cursos por página web.</p>
<p>De fácil instalación, interfaz intuitiva, buen soporte, seguridad a toda prueba, actualizaciones periódicas.</p>
<p>Muy recomendable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/claroline-plataforma-e-learning-claroline-software-libre-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CBT Combo &#8211; Software libre educativo</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/cbt-combo-software-libre-educativo/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/cbt-combo-software-libre-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[CBT Combo]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[El CBT combo es un programa educativo libre para los profesores, alrededor del mundo, que utilizan Linux. El CBT significa el entrenamiento computarizado. Combo es corto para la combinación. El programa disponible en este sitio es programa el ser autor y del aparato de lectura de una combinación para los cursos de la instrucción. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El CBT combo es un programa educativo libre para los profesores, alrededor del mundo, que utilizan Linux. El CBT significa el entrenamiento computarizado. Combo es corto para la combinación. El programa disponible en este sitio es programa el ser autor y del aparato de lectura de una combinación para los cursos de la instrucción. Por lo tanto el nombre CBT combo.</p>
<p>El CBT combo proporciona una manera rápida y fácil de crear los cursos de la formación (courseware) que contienen el material para probar y para evaluar a sus estudiantes. El CBT combo promueve la puesta en práctica de los estándares para la entrega del courseware.</p>
<p>CBT Combo también se puede usar para compartir ideas y conceptos. Por ejemplo, el sistema completo de documentación para el programa CBT Combo se muestra como courseware.</p>
<p>La web es: <a title="http://www.cbtcbt.com/" rel="nofollow" href="http://www.cbtcbt.com/" target="_blank">http://www.cbtcbt.com/</a></p>
<p>Para descargar: <a title="http://www.cbtcbt.com/combo/wysiwygs/downloadcbtcombo.html" rel="nofollow" href="http://www.cbtcbt.com/combo/wysiwygs/downloadcbtcombo.html" target="_blank">http://www.cbtcbt.com/combo/wysiwygs/downloadcbtcombo.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/cbt-combo-software-libre-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con la pizarra interactiva</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/problemas-con-la-pizarra-interactiva/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/problemas-con-la-pizarra-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarras interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Algunos problemas que trae aparejado el uso de la pizarra digital o interactiva son: - Videoproyector: hay que prever una buena luminosidad (según iluminación del aula) y resolución suficiente (según prestaciones del ordenador). - Problemas logísticos (si no hay una buena instalación fija con videoproyector en el techo o pantalla retroproyectada): cables, sombra en al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos problemas que trae aparejado el uso de la pizarra digital o interactiva son:</p>
<p>- Videoproyector: hay que prever una buena luminosidad (según iluminación del aula) y resolución suficiente (según prestaciones del ordenador).<br />
- Problemas logísticos (si no hay una buena instalación fija con videoproyector en el techo o pantalla retroproyectada): cables, sombra en al pantalla&#8230;<br />
- Coste, especialmente del videoproyector<br />
- Mantenimiento: las lámparas se funden con el uso y son muy caras<br />
- Calibración, se puede perder si el videoproyector es móvil<br />
- Mayor coste, hay que añadir además el coste del &#8220;tablero interactivo&#8221;<br />
- Se requiere formación para aprovechar las prestaciones del software asociado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/problemas-con-la-pizarra-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PC de 100 dolares &#8211; Una PC para cada alumno</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/la-pc-de-100-dolares-una-pc-para-cada-alumno/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/la-pc-de-100-dolares-una-pc-para-cada-alumno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Una PC para cada alumno]]></category>
		<category><![CDATA[computadora portatil]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[pc 100 dolares]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El portátil de bajo costo utilizará tecnología Linux y tendrá un procesador de 500 MHz y 128 MB de memoria DRAM, con 500 MB de memoria &#8216;Flash&#8217;. El modelo no tendrá unidad de disco duro, pero contará con cuatro puertos USB. Estas computadoras tendrán conexión de red inalámbrica que, entre otras cosas, les permitirá acoplarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portátil de bajo costo utilizará tecnología Linux y tendrá un procesador de 500 MHz y 128 MB de memoria DRAM, con 500 MB de memoria &#8216;Flash&#8217;. El modelo no tendrá unidad de disco duro, pero contará con cuatro puertos USB. Estas computadoras tendrán conexión de red inalámbrica que, entre otras cosas, les permitirá acoplarse entre sí</p>
<p><img class="alignnone" src="http://tics.educared.pe/olpcespecificaciones.jpg" alt="Una PC para cada alumno" width="474" height="582" /></p>
<p>La primera generación de máquinas tendrá una <strong>novedosa pantalla dual</strong>, que implica mejoras respecto de las pantallas de LCD que se encuentran comúnmente en reproductores de DVD baratos&#8221;</p>
<p>Las computadoras serán fabricadas por la empresa taiwanesa Quanta a partir del primer trimestre del 2007 en una cantidad inicial de 10 millones de unidades, aunque las primeras 1.000 de prueba estarán disponibles a partir de noviembre.</p>
<p>Las primeras zonas a las que llegará serán áreas pobres y remotas en Brasil, Nigeria, Libia y Argentina.</p>
<p>Los ordenadores se venderán al por mayor (por millones), directamente a los ministerios de Educación de los países en desarrollo, que podrán distribuirlos como si fueran libros de texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/la-pc-de-100-dolares-una-pc-para-cada-alumno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keduca &#8211; Software libre educativo</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/keduca-software-libre-educativo/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/keduca-software-libre-educativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 19:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Software educativo]]></category>
		<category><![CDATA[Keduca]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre educativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentes.info/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Realizador de exámenes de opción múltiple. Keduca es un soft para realizar exámenes de opción múltiple. Sencillo de usar. Útil. El alumno solo tiene que ir seleccionado la respues correcta a la pregunta previamente realizada por el docente. Tiene un sistema de puntajes. La web es: http://edu.kde.org/keduca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizador de exámenes de opción múltiple. Keduca es un soft para realizar exámenes de opción múltiple. Sencillo de usar. Útil. El alumno solo tiene que ir seleccionado la respues correcta a la pregunta previamente realizada por el docente. Tiene un sistema de puntajes.</p>
<p>La web es: <a title="http://edu.kde.org/keduca" rel="nofollow" href="http://edu.kde.org/keduca" target="_blank">http://edu.kde.org/keduca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/keduca-software-libre-educativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

