<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>docentes.info &#187; mapas</title>
	<atom:link href="http://www.docentes.info/blog/category/mapas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docentes.info/blog</link>
	<description>Informacion para docentes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 00:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las provincias argentinas</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/las-provincias-argentinas/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/las-provincias-argentinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Provincias]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mapa politico de la Républica Argentina donde se ven en colores las distintas provincias del pais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa politico de la Républica Argentina donde se ven en colores las distintas provincias del pais.</p>
<p><a href="http://www.planetafotos.com/galerias/v/mapas-de-argentina/mapa-argentina.gif.html"target="_blank"><img src="http://www.planetafotos.com/galerias/d/17177-2/mapa-argentina.gif" alt="mapa-argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/las-provincias-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa fisico de Argentina</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/mapa-fisico-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/mapa-fisico-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[fisico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mapa fisico de Argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa fisico de Argentina</p>
<p><a href="http://www.planetafotos.com/galerias/v/mapas-de-argentina/mapa-fisico-argentina.jpg.html"target="_blank"><img src="http://www.planetafotos.com/galerias/d/17170-2/mapa-fisico-argentina.jpg" alt="Mapa fisico de Argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/mapa-fisico-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Politico de Argentina</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/mapa-politico-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/mapa-politico-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[fisico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[politico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Mapa Politico de Argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa Politico de Argentina</p>
<p><a href="http://www.planetafotos.com/galerias/v/mapas-de-argentina/mapa-politico-argentina.jpg.html"target="_blank"><img src="http://www.planetafotos.com/galerias/d/17167-2/mapa-politico-argentina.jpg" alt="Mapa politico de Argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/mapa-politico-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de climas de Argentina</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/mapa-de-climas-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/mapa-de-climas-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mapa de los climas de la República Argentina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapa de los climas de la República Argentina</p>
<p><a href="http://www.planetafotos.com/galerias/v/mapas-de-argentina/mapa-climas-argentina.jpg.html"target="_blank"><img src="http://www.planetafotos.com/galerias/d/17164-2/mapa-climas-argentina.jpg" alt="Mapa de climas de Argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/mapa-de-climas-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa hidrografico de la Republica Argentina</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/mapa-hidrografico-de-la-republica-argentina/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/mapa-hidrografico-de-la-republica-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Recursos para trabajar en el aula:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recursos para trabajar en el aula:</p>
<p><a href="http://www.planetafotos.com/galerias/v/mapas-de-argentina/mapa-hidrografico-argentina_001.jpg.html" target="_blank"><img src="http://www.planetafotos.com/galerias/d/17160-2/mapa-hidrografico-argentina_001.jpg" alt="Mapa hidrografico de la Republica Argentina" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/mapa-hidrografico-de-la-republica-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas gratuitos &#8211; Recursos para el docente</title>
		<link>http://www.docentes.info/blog/mapas-gratuitos-recursos-para-el-docente/</link>
		<comments>http://www.docentes.info/blog/mapas-gratuitos-recursos-para-el-docente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[docente]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[simbolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.info/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Como sabemos, los mapas se utilizan para representar una región de la Tierra en forma plana. En ellos podemos representar diferentes características, como el clima, la flora, la población, etc. Para interpretar correctamente los mapas se deben conocer los símbolos que se utilizan para representar una región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabemos, los mapas se utilizan para representar una región de la Tierra en forma plana. En ellos podemos representar diferentes características, como el clima, la flora, la población, etc.</p>
<p>Para interpretar correctamente los mapas se deben conocer los símbolos que se utilizan para representar una región. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.info/blog/mapas-gratuitos-recursos-para-el-docente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

